| BZ |
FaGott-Quartette |
M-50018- |
|
|
 |
|
|
| FGQ1 | Näther: 3 Stücke f. 4 jg. Fagottisten |
000-5 | P,Stn |
| 6,50 |
80g | |
| FGQ2 | Näther: Fagottquartett op. 21 f. 3 Fg, KFg |
002-9 | TP,Stn |
| 12,00 |
| |
| FGQ3 | Hummel, J.N.: Fagottquartett in Es |
004-3 | P,Stn |
| 9,00 |
71g | |
| FGQ4 | Messina: Terra D'oro op. 189A f. 3Fg,KFg |
017-3 | P,Stn |
| 12,00 |
| |
| FGQ5 | Bruns: Kleine Suite Nr.3 op.92 f.3Fg,KFg |
025-8 | P,Stn |
| 17,90 |
150g | |
| FGQ6 | Jung,H.: Giuoco a quattro |
023-4 | P, Stn |
| 18,00 |
| |
| FGQ7 | Aigmüller: Musikalischer Spaß op. 55 f. 3 Fag. u. KFag |
041-8 | P,Stn |
| 12,90 | 95g | |
| FGQ8 | Wrochem: Thema und Var. |
088-3 | P, Stn |
| 17,90 | | |
| FGQ9 | Lauber: Divertimento 4 Fag. |
090-6 | P,Stn |
| 13,00 |
120g | |
| FGQ10 | Brown: "Mövenlied" |
105-7 | P, Stn |
| 6,00 | | |
| FGQ11 | Stöckigt, M.: Serenade f. 4 Fag. | 113-2 | P,Stn | | 18,40 | | |
| FGQ12 | Hofmann: Conversazione f. 4 Fag. |
124-8 | P,Stn |
| 15,00 | | |
| FGQ13 | Nicholson: 4 Diversions f. 4 Fag. | 141-5 | P,Stn | | 9,00 | 80g | |
| FGQ14 | Sadler: Drei Burlesken f. 4 Fag. | 164-4 | P,Stn | | 11,50 | 110g | |
| FGQ15 | Brown: Feenstücke f. 3 Fag., KFag. | 179-8 | P,Stn | | 17,00 | 140g | |
| FGQ16 | Schmitt: Molière Musik f. 3 Fag., KFag. |
180-4 | P,Stn | |
18,00 | | |
| FGQ17 | Schall: 15 smaa stykker f. 4 Fag. | 195-8 | P,Stn | | 12,50 | 105g | |
| FGQ18 | Erdmann: 3 Lieder f. hSt 3 Fg, Kfg |
196-5 | P,Stn | | 9,00 |
80g | |
| FGQ19 | Næssén: "Acer Platanoides" |
197-2 | P,Stn | |
19,00 | | |
|
FGQA1 | Smetana/Riha: Ouv. Verk Braut f. 3Fg,KFg | 077-7 | P,Stn | | 9,00 |
70g | |
| FGQA2 | Dreyfus: Abenteuer von Sebastian (dt./engl.) | 128-6 | P,Stn | | 12,50 |
90g | |
|
|
KLavier-Edition
| | |
|
| | |
|
KLE1 | Rabinski: 27 Mazurkas f. Klavier | 083-8 | | | 6,50 | | |
| KLE2 | Gürov: Vier bulgarische Tänze f. Klavier | 095-1 | | | 5,60 | | |
| KLE3 | Metzler: 12 Kleine Präludien f. Klav. | 126-2 | | | 5,00 | | |
| KLE4 | Vogel: "Emotionen", 4 Konzertstücke f. Klav. |
136-1 | | | 8,00 | | |
| KLE5 | Vogel: "Impressionen " f. Klav. 4ms | 143-9 | | | 15,50 | | |
| KLE6 | Erdmann: Drei Skizzen f. Klavier | 185-9 | | | 5,00 | 40g | |
| KLE7 | Hofmann: 3 Inventionen f. Klavier | 133-0 | | | 5,00 | 40g | |
| KLE08 | Hofmann: 5 Stücke f. Klavier 4ms | 219-1 | | | 12,90 | 105g | |
| KLE9 | Hofmann, W.: Fantasia brevis f. Klavier | 246-7 | | | 13,00 | 95g | |
| KLE10 | Vogel, H.: 8 Novelletten | 135-4 | | | 12,00 | | |
| KLE11 | Metzler: Sonate f. Klavier | 211-5 | | | 12,00 | 85g | |
| KLE12 | Hofmann: Spiegel-Krebs-Rondo f. Celesta | 163-7 | | | 7,00 | | |
| KLE13 | Hofmann: Hin und Zurück 4 ms | 178-1 | | | 5,00 | 30g | |
| KLE14 | Hofmann, W.: Köpenicker Klavierbüchlein | 245-0 | | | 15,40 | 125g | |
| KLE15 | Hofmann, W.: Freiberger Klavierbüchlein | ...-. | | | iVb | | |
| |
KammerMusik für Bläser
| M-50018- | |
| | | |
| KMB1 | Näther: Divertimento f. Horn und Klavier | 006-7 | KP,St | | 6,00 | 75g | |
| KMB2 | Näther: Teehausmusik | 015-9 | P, Stn | | 13,80 | | |
| KMB3 | Bruns: Sonate Nr. 3 op. 86 f. Fag. u. Klavier | 021-0 | Fg, K | | 19,00 | 130g | |
| KMB4 | Näther: op.36 Phant. Tanz f. 10 Fg, 2 KFg | 029-6 | P,Stn | | 24,50 | 175g | |
| KMB5 | Hofmann: Nonett für 3 Oboentrios | 027-2 | P,Stn | | 24,50 | 220g | |
| KMB6 | Cherubini: Morceau pour le Bassons /2Fg | 031-9 | SP,Fg1-St | | 4,60 | | |
| KMB7 | E. Hartmann: Quintett f. Fagotte (5.Fg/KFg) | 035-7 | P,Stn | | 30,00 | 200g | |
| KMB8 | Dreyfus: Odyssey for a lone Bassoon | 050-0 | St | | 5,00 | 120g | |
| KMB9 | Hartmann: 12 Miniaturen f. Bassklarinette | 040-1 | St | | 8,70 | | |
| KMB10 | Bruns: 4 virtuose Stücke op. 93 f. Fagott solo | 069-2 | St | | 4,80 | 40g | |
| KMB11 | Bruns: 4 virtuose Stücke op. 94 für Horn | 070-8 | | | 4,80 | | |
| KMB12 | Sadler: 3 Intermezzi | 071-5 | P, Stn | | 22,50 | | |
| KMB13 | Hofmann, W.: Tri-Ob | 073-9 | | | 6,00 | 65g | |
| KMB14 | Powning: Sonata f. 2 Fg | 092-0 | P, Stn | | 8,00 | 60g | |
| KMB15 | Näther: 4 Aphorismen op. 44 f 7 Fg, Kfg | 093-7 | P, Stn | | 23,00 | 200g | |
| KMB16 | Gebauer Trio in F f. 3 Fag. | 196-8 | | | 22,75 | 165g | |
| KMB17 | Dreyfus: Larino, ... f. 2 Ob, EHn | 101-9 | P,Stn | | 13,30 | 115g | |
| KMB18 | de Haan: Trio f. 3 Fagotte | 121-7 | P,Stn | | 8,70 | 75g | |
| KMB19 | Powning: Bionic Music f. 3Ob, 2Fg, KFg | 075-3 | P,Stn | | 8,00 | 70g | |
| KMB20 | Hofmann: Musik Mosaik f. 1 u. 2 Blockflöten | 127-9 | SP | | 4,90 | | |
| KMB21 | Frühauf: "Ich blase das Fagott" | 147-7 | P,Stn | | 12,50 | | |
| KMB22 | Bruns: Trio f. Fgo, Fg, KFg | 160-0 | P,Stn | | 16,00 | | |
| KMB23 | Näther: Rondo fagottissimo f. 7 Fg, Kfg | 247-4 | P,Stn | | 15,00 | 140g | |
| KMB24 | Hofmann,W: Präludium / Allegro f. 7 Fg., KFg | 236-8 | P,Stn | | 24,50 | | |
| KMB25 | Vogel, H: Trilogie f. 2 Klar. u. BstHn | 139-2 | P,Stn | | 15,00 | 115g | |
| KMB26 | J.B.VANHAL 6 Duette f. 2 Fag. | 183-5 | Stn | | 16,00 | 125g | |
| KMB27 | Erdmann: Eskapaden f. Kontrafagott | 186-6 | | | 4,90 | | |
| KMB28 | Hofmann: Quintett "Elefantenserenade" | 212-2: | P,Stn | | 20,00 | 200g | |
| KMB29 | Hofmann, W.: Sonate f. Fag. u. Klavier | 221-4 | | | 16,00 | 140g | |
| KMB30 | Hofmann Quartett f. Fl,Ob,Klr,Fg | 214-6 | P,Stn | | 24,50 | 200g | |
| KMB31 | | | | |
| | |
| KMB32 | HOFMANN: Phantasie f. Travers-/Flöte | 223-6 | | | 6,00 | | |
| |
KammerMusik für Gemischte Besetzungen
| M-50018- | | | | | |
KMG1 | Fiala: Trio I & II a Fag. Princ.,V,Vc (EA) | 008-1 | P,Stn | | 15,00 | 115g | |
| KMG2 | Pfeiffer: Divertimento f. Fag,V,Vc (EA) | 019-7 | P,Stn | | 7,50 | 60g | |
| KMG3 | Bruns: Trio Nr. 1 op. 84 f. Fg., Klar., Klavier | 063-0 | KP,2Stn | | 34,00 | 285g | |
| KMG4 | Bruns: Trio Nr. 2 op. 91 f. Fg., Klar., Klavier | 066-1 | KP,Stn | | 30,00 | | |
| KMG5 | Näther: op. 40 Impromptu f. Ob, 2V, Vc | 084-5 | P,Stn | | 11,25 | 95g | |
| |
KammerMusik für Streicher
| M-50018- | |
| | | |
| KMS1 | Hartmann: Scherzo f. 3 Kb | 087-6 | P,Stn | | 17,00 | | |
| KMS2 | Hofmann: Sonatine f. 4 Kb | 043-2 | P,Stn | | 19,00 | | |
| KMS3 | | | | | | | |
| KMS4 | | | | | | | |
| KMS5 | | | | | | | |
| KMS6 | Bruns: Str.quintett Nr. 2 op.81 f. 2V., Va, 2Vc | 060-9 | TP, Stn | | 25,00 | | |
| KMS7 | Aigmüller: "Pas de deux" op. 62 f. Vc u. Kb | 087-6 | 2 SpP | | 11,50 | | |
| KMS8 | Hofmann: Capriccio brillante f. V,K | 123-1 | | | 12,50 | 100g | |
| KMS9 | Hofmann: 6 Stücke f. 6 Kb | 131-6 | P,Stn | | 22,00 | | |
| KMS10 | Hofmann: "Memoiren eines Wales" f. Kb | 144-6 | | | 4,50 | 20g | |
| KMS11 | Hartmann: "Ein Wal auf Wanderung" f. Kb | 182-8 | | | 4,50 | 20g | |
| KMS12 | Hartmann: Kontrabass-Heft 1 | 206-1 | P,St | | 15,00 | | |
| KMS13 | Hartmann: Kontrabass-Heft 2 | 207-8 | P,St | | 7,50 | | |
| KMS14 | Hartmann: Kontrabass-Heft 3 | 208-5 | P,Stn | | 10,00 | | |
| KMS15 | | | | | | | |
| KMS16 | Hartmann: Großes Trio f. V, Vc, Kb | 213-9 | P,Stn | | 18,50 | 165g | |
| KMS17 | | | | | | | |
| KMS17b | Hofmann: W. 3 leichte Duos f. 2 V | 250-4 | SP | | 5,00 | 40g | |
| |
KONzerte
|
M-50018- |
|
| | | |
| KON1 |
Kross, Hubert: Konzert f. 4 Fagotte (4.Fg/KFg) u. Orchester (1987); 18'
(2/Pic.2.2.4/KFg-Soli - 2.(F).2(B).2.0 - Pk/Bck. SzI: GCas, Tmb pic, 1Bck(Sl),
4Tom, 3HzBlk, Tri; SzII: Glsp, Xyl, GCas, Cst, HzBlk, Tri - Hf - Str)
|
010-4 |
P,OStn |
|
LM |
|
|
| KON1KA |
Kross, Hubert: Konzert f. 4 Fagotte [Klavier-Auszug v. Komponisten] |
013-5 |
KA |
|
34,00 |
|
|
| KON1SO |
Kross: Konzert |
012-8 |
4 Solo-Stn |
|
12,00 |
|
|
| KON1P |
Kross: Konzert |
011-1 |
Partitur |
|
40,00 |
|
|
| KON2 | Metzler: Konzert f. Oboe u. StrOrch |
078-4 | P,OStn | | LM | | |
| KON5 | Fiala: Concerto a Fagotto |
166-8 | Fg, KA | | 11,50 | | |
| |
Reproduktionen Historischer Ausgaben
| | |
| | | |
| RHA4-1 | GLINKA Das Klavierwerk Bd.1 f. Klav./Harfe | 149-1 | |
| 11,50 | 95g | |
| RHA4-2 | GLINKA Das Klavierwerk Bd. II f. Klav. 4ms | 150-7 | | | 25,00 | 200g | |
| RHA4-3 | GLINKA Das Klavierwerk III Variationen 1 | 151-4 | | | 19,50 | 130g | |
| RHA4-4 | GLINKA Das Klavierwerk IV Variationen 2 | 152-1 | | | 21,00 | 145g | |
| RHA4-5 | GLINKA Klavierwerk V Musiktheater 1 | 153-8 | | | 18,40 | 125g | |
| RHA4-6 | GLINKA Klavierwerk VI Musiktheater 2 | 154-5 | | | 20,00 | 135g | |
| RHA4-8c | Glinka, Michail: Walzer-Fantasie ex Bd. 8 | 252-8 | | | 12,50 | 75g | |
| RHA5-1 | Czerny, C, Die Schule der Geläufigkeit, Bd 1 | 158-3 | | | 7,50 | 100g | |
| RHA6 | Hummel, J. N.: op.120 La Galante f. Klav. | 201-6 | | | 6,00 | 50g | |
| RHA7 | Händel, G. Fr.: [6] Oboenkonzerte (f. Kl.) | 210-8 | | | 19,90 | | |
| RHA8 | Hiller, F: Zur Guitarre Impromptu op. 97 f. Klv | 181-1 | | | 4,90 | 30g | |
| RHA9 | Liszt, F.: Ballade f. Klavier | 244-3 | | | 7,50 | 45g | |
| |
STreich-Orchester
| M-50018- | |
| | | |
|
STO1 | Metzler: Konzertantes Präludium | 047-0 | | | LM | | |
| STO1P | Metzler: Konzertantes Präludium |
248-7 |
P |
|
12,00 |
|
|
| STO1TP |
Metzler: Konzertantes Präludium |
249-4 |
TP |
|
4,00 |
|
|
|
STO2 | Hofmann: 3 Miniaturen f. StreichOrchester | 202-3 | P,Stn-Satz | | 25,00 | | |
| STO3 | Hofmann: Trauermusik f. E. Bloch f. 14 Streicher |
238-2 |
P, Stn |
|
29,00 |
|
|
| STO3P |
Hofmann: Trauermusik |
242-9 |
Partitur |
|
14,00 |
|
|
| STO3St |
Hofmann: Trauermusik (V1/2, V3/4, V5/6, V7/8, Va1/2, Va3, Vc1/2, Kb) |
243-6 |
Stn |
|
16,00 |
|
|
|
STO4 | Hofmann: Sonatine f. StrO | 216-0 | P, Stn-Satz | | 51,00 | | |
| STO4P |
Hofmann: Sonatine f. StrO |
218-4 |
Part. |
|
25,00 |
|
|
| STO4St |
Hofmann: Sonatine f. StrO |
217-7 |
4.3.2.2.1 Stn |
|
30,00 |
|
|
| |
SchlagZeugWerke
| M-50018- | |
| | | |
|
SZW1 | Aigmüller op. 12 Toccata f. 4 Pk u. Kl | 086-9 | P,St | | 8,00 | | |
|
SZW2 | Hofmann: Episoden für 6 Schlagzeuger | 137-8 | P, Stn | | 22,50 | | |
|
SZW3 | Vogel, H: Pelagos f. 6 Schlagzeuger | 145-3 | P,Stn | | iVb | | |
|
SZW4 | Hofmann: Duo f. kl. Trommel u. Klavier | 184-2 | P,Stn | | 13,00 | 95g | |
|
SZW5 | Hofmann, Wolfgang: Duo f. Kl. u. Sz | 226-9 | | | 12,00 | | |
|
SZW6 | Hofmann, W: Telegramme f. Sz | 224-5 | | | 5,00 | 40g | |
|
SZW7V | Hofmann: Span. Tanz f. Violine + Marimba | 249-8 | | | 8,70 | 60g | |
|
SZW7S | Hofmann: Span. Tanz f. Alt-Sax + Marimba | 248-1 | | | 8,70 | 60g | |
|
SZW8 | Hofmann, W: Praeludium, ...f. V + Marimba | 251-1 | SP, V-St | | 10,00 | 75g | |